СПИСОК МКД, на 01.02.2020 г
№ п/п | Улица | Дом | Год ввода в эксплуатацию | площадь | Дата внесения в реестр | Этажность | кол-во. квартир | кол-во. прож. | статус |
1 | Заводская | 11 | 1973 | 3721,17 | 01.11.2018 | 5 | 9/185 | 229 | непосред. |
2 | Заводская | 15 | 1977 | 3618,22 | 01.11.2018 | 5 | 10/188 | 3 | непосред. |
3 | Крупской | 18 | 1962 | 1106,60 | 01.11.2018 | 3 | 36 | 0 | управление |
4 | Ленина | 12 | 1937 | 2280,42 | 01.03.2019 | 4 | 32 | 110 | непосред. |
5 | Ленина | 14 | 1935 | 2190,34 | 01.04.2019 | 4 | 32 | 15 | непосред. |
6 | Островского | 1 | 1965 | 3555,10 | 01.12.2018 | 5 | 80 | 179 | управление |
7 | Островского | 17 | 1965 | 3573,70 | 01.08.2018 | 5 | 80 | 96 | управление |
8 | Циолковского | 20 | 1960 | 2350,50 | 01.03.2019 | 3 | 36 | 90 | управление |
9 | Володарского | 63 | 1960 | 4863,68 | 01.04.2019 | 5 | 67 | 124 | управление |
10 | Чкалова | 13 | 1969 | 5067,60 | 01.05.2019 | 5 | 111 | 230 | управление |
11 | Суворова | 155 | 1981 | 13995,60 | 15.05.2019 | 9 | 341 | 571 | управление |
12 | Гоголя | 41 | 1974 | 3814,60 | 01.06.2019 | 5 | 69 | 135 | управление |
13 | Московская | 82 | 1975 | 5546,30 | 01.08.2019 | 5 | 96 | 161 | управление |
Директор ИП Коржонков С.П. - С.П.Коржонков